Kode Paket | 8001201 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara-Bimtek Kearsipan Bagian Umum (Jasa Penyelenggaraan Acara Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan) Paket Batal | |||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK kearsipan fix.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kota Batu | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BAGIAN UMUM SETDA KOTA BATU | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 82.717.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 64.808.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |