Kode Paket | 6891201 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Renovasi Interior Kantor-Mall Pelayanan Publik (MPP) Paket Ulang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 April 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Batu | ||||||||||||||
Satuan Kerja | BAGIAN UMUM SETDA KOTA BATU | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 198.716.798,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.481.558,77 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |