Kode Tender | 6788201 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Bronchaptering Dusun Rejoso Desa Junrejo Kec. Junrejo | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 April 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Batu | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BATU | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 435.487.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 435.390.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 68 peserta |